
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:更新中
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
咨询热线:021-68410016
立即咨询海威驰光学透视检测仪CLM-9000
| 测量模式 | |
|---|---|
| 柱镜符号 | -, +, ± |
| 棱镜 | 坐标/极坐标/位移量 |
| 切换速度 | 0.016秒 |
| LED 波长 | 630mm |
| 可测镜片直径 | 15-115mm |
| 隐形眼镜 | 硬/软 |
| 测量范围 | |
| 球镜度数 | 0 ~ ±25.00D |
| 柱镜度数 | 0 ~ ±10.00D |
| 柱镜轴位 | 0°~ 180°(1°) |
| 附加度数 | 0 ~ 10 D |
| 棱镜度数 | 0 ~10Δ |
| 步长 | |
| 屈光度 | 0.01 / 0.125 / 0.25D |
| 棱镜 | 0.01 / 0.125 / 0.25Δ |
| 参数 | |
| 尺寸/重量 | 190(W)X237(D)X377(H)mm/5.5KG |
| 电源 | AC1000~240V,50/60HZ |
| 显示器 | TFR LCD液晶 |
| 传输速率 | 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 115,200bps |
| 数据输入 | RS-232C |
| 为升级而变更上述产品的外观与详细内容时,不另行通知 | |